Table Of ContentAPPENDIX I: METEOROLOGICAL DATA
CONTENTS OF APPENDIX I
Table 1- Coordinates of some meteorological stations in the Arab States
Table 2- Average number of daytime hours
Table 3- Mean daily air temperature
Table 4- Mean daily maximum temperature at selected stations
Table 5- Mean daily minimum temperature at selected stations
Table 6- Mean relative humidity of air at selected stations
Table 7- Average number of daily sunshine hours at selected stations
Table 8- Sky cloudiness at selected stations
Table 9- Short wave radiation at the top of the earth’s atmosphere
Table 10- Global radiation at selected stations
Table 11- Mean daily wind speed at selected stations
Table 12- Mean monthly and annual rainfall
Table 13- Annual rainfall series for selected stations
Table 14- Evaporation measurements at selected stations
Sources of information
1
2 appendix i
Table1. CoordinatesofmeteorologicalstationsintheArabRegionfrequentlyusedinthebook
Ser. Code Station Latitude Longitude Height,
No. No. Name (cid:2)’N/S (cid:2)’W/E m
1 Mrt 1Atar 2031N 1304W 225
2 2Tidjika 1832 1126 399
3 3Nouakchott 1807 1536 21
4 4Boutilimit 1732 1441 77
5 5Kiffa 1638 1124 115
6 6Nema 1637 0716 269
7 Mor 1Tanger 3543 0554 35
8 2Melilla 3520 0300 32
9 3Oudja 3447 0156 470
10 4Rabat 3403 0640 75
11 5Meknes 3353 0532 549
12 6Casablanca 3334 0740 58
13 7Ifrane 3331 0507 1640
14 8Marrakech 3137 0802 466
15 9Ouarzazate 3056 0654 1136
16 10Agadir 3023 0939 19
17 Alg 1Alger 3646 0303E 60
18 2CapCarbon 3645 0506 767
19 3MaisonBlanche 3643 0315 28
20 4Miliana 3620 0214 722
21 5BeniAbbes 3608 0210W 498
22 6Biskra 3448 0544E 56
23 7Oran 3538 0037W 99
24 8Tebessa 3526 0808E 816
25 9Laghouat 3346 0056 767
26 10C.Bechar 3138 0215W 806
27 11El-Golea 3034 0252E 398
28 12InSalah 2712 0228 393
29 13Ouallen 2436 0117 347
30 14Tamanrasset 2248 0532 1378
31 Tun 1Bizerte 3714 0949 3
32 2Kelibia 3651 1105 29
33 3Tunis 3650 1014 4
34 4Jendouba 3629 0848 143
35 5Kairouan 3540 1006 60
36 6Monastir 3540 1045 2
37 7Sfax 3443 1041 21
38 8Gafsa 3425 0849 313
39 9Tozeur 3355 0810 45
40 10Gabes 3353 1006 5
41 11DjerbaMellita 3335 1047 6
42 12Remada 3219 1024 300
43 Lib 1TripoliCity 3257 1312 25
44 2Shahat 3249 2151 625
45 3Garian 3244 1301 725
46 4Derna 3244 2238 9
47 5Aziziyah 3233 1312 145
48 6Misurata 3225 1506 6
49 7Benina 3206 2016 132
appendix i 3
50 8Nalut 3152 1059 620
51 9Abdel-.NasserA.P. 3151 2355 155
52 10Mizda 3127 1300 400
53 11Sirte 3112 1635 22
54 12Ajdabiyah 3043 2010 5
55 13Ghadames 3008 0930 338
56 14Hon 2908 1557 261
57 15Gilao 2902 2134 52
58 16Sebha 2701 1426 444
59 Lib 17Kufrah 2413 2320 382
60 Egy 1SidiBarrani 3138 2558 27
61 2Sallum 3133 2511 7
62 3Damietta 3125 3149 3
63 4Rosetta 3124 3025 2
64 5MersaMatruh 3122 2714 7
65 6Portsaid 3117 3215 1
66 7Alexandria 3112 2953 32
67 8ElArish 3107 3346 10
68 9ElMansurah 3103 3123 7
69 10Damanhour 3102 3028 6
70 11Tanta 3047 3100 14
71 12Zagazig 3035 3130 11
72 13DeltaBarrage 3011 3108 20
73 14Cairo(Ezbekiyah) 3005 3117 26
74 15Giza 3002 3113 21
75 16Suez(Pt.Tewfik) 2956 3223 8
76 17Helwan 2952 3120 112
77 18Faiyum 2918 3051 28
78 19Siwa 2912 2519 17
79 20BeniSuef 2904 3108 28
80 21ElTor 2814 3337 3
81 22ElMinya 2805 3044 39
82 23Hurghada 2717 3346 1
83 24Asyut 2711 3106 71
84 25Qena 2610 3243 73
85 26Quseir 2608 3418 6
86 27ElDakhla 2529 2900 110
87 28ElKharga 2526 3034 70
88 29DeadalusIsland 2455 3552 3
89 30Aswan 2402 3523 108
90 Sud 1WadiHalfa 2155 3120 125
91 2PortSudan 1937 3713 6
92 3Tokar 1825 3745 18
93 4Atbara 1742 3358 348
94 5Khartoum(G.C.) 1537 3233 385
95 6Kassala 1528 3624 501
96 7Wadmedani 1424 3330 407
97 8Gedaref 1402 3524 599
98 9Ed-Dueim 1359 3320 379
99 10ElFasher(A.P.) 1338 2520 790
100 11Sennar 1333 3437 419
101 12Geneina 1329N 2227E 779
(Continued)
4 appendix i
Table1. (Continued)
Ser. Code Station Latitude Longitude Height,
No. No. Name (cid:2)’N/S (cid:2)’W/E m
102 13Obeid,El(A.P.) 1310 3014 570
103 14Singa 1309 3357 433
104 15EnNahud 1242 2826 540
105 16ErRoseires 1151 3423 467
106 17Renk 1145 3247 382
107 18Malakal 0932 3139 389
108 19Raga 0828 2541 460
109 20AkoboPost 0748 3303 403
110 21Wau 0742 2801 433
111 22Juba 0451 3137 462
112 23Torit 0425 3233 625
113 Djb 1Djibouti-Serpent 1130 4309 7
114 Som 1CapeGuardafui 1149 5117 80
115 2BenderCassim 1117 4911 6
116 3Erigavo 1037 4722 1730
117 4Berbera 1026 4502 8
118 5Hargeisa 0931 4406 1370
119 6Gallacaio 0651 4716 302
120 7Obbia 0520 4834 10
121 8LughFerrandi 0345 4235 193
122 9Mogadiscio 0202 4521 9
123 10Chisimaio 0022S 4226 10
C.I. Com 1Moroni 1142S 4314 6
124 Syr 1ElQamishli 3703N 4113 451
125 2ElHaseke 3631 4039 N.A.
126 3Aleppo 3611 3713 392
127 4Raqqa 3558 3902 N.A.
128 5Lattakia 3533 3545 8
129 6DeirezZor 3520 4009 203
130 7Hama 3508 3645 309
131 8Palmyra 3433 3818 404
132 9Abukamal 3428 4055 N.A.
133 10Damascus 3329 3614 729
134 Leb 1Tripoli 3435 3600 8
135 2Rayack 3352 3600 921
136 3KasaraObservatory 3350 3553 918
137 4Beyrouth/Khaldeh 3349 3529 24
138 Jor 1IrbidSchool 3233 3551 585
139 2Salt 3202 3544 796
140 3AmmanA.P. 3157 3557 777
141 4Madaba 3143 3548 785
142 5ShaubakSchool 3032 3533 1300
143 Pal 1Nablus 3213 3514 925
144 2Ramallah 3153 3511 N.A.
145 3Jericho 3151 3524 N.A.
146 4Jerusalem(Pal/Isr) 3147 3459 10
147 5Hebron 3131 3507 N.A.
appendix i 5
148 6Gaza 3129 3426 48
149 Irq 1Mosul 3619 4309 223
150 2Sulaymaniyah 3533 4527 853
151 3Kirkuk 3528 4424 331
152 4Baghdad 3314 4414 34
153 5ArRutba 3302 4017 946
154 6KutalHai 3210 4603 15
155 7AnNajaf 3159 4419 670
156 8AdDywaniyah 3159 4459 20
157 9AlAmarah 3151 4710 9
158 1AnNasiriyah 3105 4614 3
159 11Basrah 3034 4747 2
160 Kuw 1FailakaIsland 2928 4817 5
161 2Shuwaikh 2920 4803 3
162 3ElOmariyah 2917 4756 21
163 4KuwaitA.P. 2913 4759 55
164 5AlAhmadi 2906 4808 122
165 6AlahmadiPort 2904 4809 16
166 Bah 1AlManamah 2612 5030 5
167 Qat 1R.alFaras 2549 5120 14
168 2AlUtoriyah 2531 5112 34
169 9AbuSamra 2444 5050 3
170 S.A. 1Tabouk 2822 3635 769
171 2Hail 2730 4202 971
172 3Dahran 2616 5010 21
173 4ErRiyadh 2439 4642 591
174 5Medina 2433 3943 632
175 6Yanbu 2407 3803 6
176 7Jidda 2128 3910 6
177 8AtTaif 2129 4032 1457
178 9Gizan 1652 4235 3
179 UAE 1Sharja 2520 5526 5
180 Oman 1Muscat 2337 5835 5
181 2Sur 2235 5931 14
182 3AlMasirah 2041 5854 16
183 4Salalah 1703 5406 17
184 Yem 1Hajjah 1541 4336 1300
185 2Marib 1527 4519 1100
186 3Sana’aA.P. 1522 4413 2240
187 4KamaranIsland 1520 4237 6
188 5Dahi 1513 4303 70
189 6AlHodeydahA.P. 1446 4257 10
190 7Riyan 1439 4923 25
191 8Yarim 1418 4423 2400
192 9Rihab 1413 4411 1500
193 10Zabid(Gerba) 1409 4336 1300
194 11Ibb 1359 4411 1800
195 12ElBarh 1327 4342 600
196 13AlMokha 1319 4315 5
197 14AlKhod 1305 4520 5
198 15AdenKhormaksar 1250 4501 7
199 16BarimIsland 1239 4324 27
6 appendix i
Table2. Averagenumberofdaytimehours
Ser. Averagenumberofdaytimehoursfor
No. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 10(cid:2)93 11(cid:2)24 11(cid:2)88 12(cid:2)47 12(cid:2)97 13(cid:2)21 13(cid:2)09 12(cid:2)67 12(cid:2)12 11(cid:2)53 11(cid:2)04 10(cid:2)79
2 11(cid:2)04 11(cid:2)32 11(cid:2)89 12(cid:2)43 12(cid:2)86 13(cid:2)08 12(cid:2)98 12(cid:2)60 12(cid:2)11 11(cid:2)58 11(cid:2)15 10(cid:2)91
3 11(cid:2)06 11(cid:2)34 11(cid:2)89 12(cid:2)42 12(cid:2)85 13(cid:2)06 12(cid:2)95 12(cid:2)58 12(cid:2)11 11(cid:2)59 11(cid:2)17 10(cid:2)93
4 11(cid:2)10 11(cid:2)35 11(cid:2)89 12(cid:2)41 12(cid:2)81 13(cid:2)02 12(cid:2)92 12(cid:2)56 12(cid:2)11 11(cid:2)60 11(cid:2)20 10(cid:2)97
5 11(cid:2)15 11(cid:2)38 11(cid:2)90 12(cid:2)38 12(cid:2)77 12(cid:2)96 12(cid:2)87 12(cid:2)53 12(cid:2)10 11(cid:2)63 11(cid:2)24 11(cid:2)04
6 11(cid:2)15 11(cid:2)38 11(cid:2)90 12(cid:2)38 12(cid:2)77 12(cid:2)96 12(cid:2)87 12(cid:2)53 12(cid:2)10 11(cid:2)63 11(cid:2)24 10(cid:2)04
7 9(cid:2)90 10(cid:2)65 11(cid:2)81 12(cid:2)91 13(cid:2)84 14(cid:2)33 14(cid:2)10 13(cid:2)28 12(cid:2)21 11(cid:2)11 10(cid:2)14 9(cid:2)65
8 9(cid:2)93 10(cid:2)67 11(cid:2)81 11(cid:2)87 13(cid:2)82 14(cid:2)29 14(cid:2)07 13(cid:2)27 12(cid:2)21 11(cid:2)12 10(cid:2)16 9(cid:2)69
9 10(cid:2)02 10(cid:2)70 11(cid:2)81 12(cid:2)88 13(cid:2)78 14(cid:2)24 14(cid:2)02 13(cid:2)24 12(cid:2)21 11(cid:2)15 10(cid:2)20 9(cid:2)74
10 10(cid:2)04 10(cid:2)72 11(cid:2)81 12(cid:2)86 13(cid:2)73 14(cid:2)17 13(cid:2)97 13(cid:2)21 12(cid:2)20 11(cid:2)17 10(cid:2)26 9(cid:2)80
11 10(cid:2)05 10(cid:2)72 11(cid:2)81 12(cid:2)86 13(cid:2)72 14(cid:2)16 13(cid:2)96 13(cid:2)21 12(cid:2)20 11(cid:2)17 10(cid:2)27 9(cid:2)81
12 10(cid:2)08 10(cid:2)74 11(cid:2)81 12(cid:2)84 13(cid:2)70 14(cid:2)14 13(cid:2)93 13(cid:2)19 12(cid:2)20 11(cid:2)19 10(cid:2)29 9(cid:2)84
13 10(cid:2)09 10(cid:2)75 11(cid:2)81 12(cid:2)84 13(cid:2)70 14(cid:2)14 13(cid:2)93 13(cid:2)19 12(cid:2)20 11(cid:2)19 10(cid:2)29 9(cid:2)85
14 10(cid:2)22 10(cid:2)83 11(cid:2)82 12(cid:2)77 13(cid:2)57 13(cid:2)99 13(cid:2)78 13(cid:2)09 12(cid:2)19 11(cid:2)25 10(cid:2)42 10(cid:2)01
15 10(cid:2)27 10(cid:2)85 11(cid:2)82 12(cid:2)75 13(cid:2)53 13(cid:2)93 13(cid:2)73 13(cid:2)07 12(cid:2)18 11(cid:2)27 10(cid:2)47 10(cid:2)06
16 10(cid:2)31 10(cid:2)87 11(cid:2)82 12(cid:2)74 13(cid:2)51 13(cid:2)89 13(cid:2)70 13(cid:2)04 12(cid:2)17 11(cid:2)29 10(cid:2)49 10(cid:2)09
17 9(cid:2)82 10(cid:2)60 11(cid:2)80 12(cid:2)95 13(cid:2)91 14(cid:2)42 14(cid:2)18 13(cid:2)33 12(cid:2)22 11(cid:2)08 10(cid:2)07 9(cid:2)56
18 9(cid:2)82 10(cid:2)60 11(cid:2)80 12(cid:2)95 13(cid:2)91 14(cid:2)42 14(cid:2)18 13(cid:2)33 12(cid:2)22 11(cid:2)08 10(cid:2)07 9(cid:2)56
19 9(cid:2)83 10(cid:2)61 11(cid:2)81 12(cid:2)95 13(cid:2)90 14(cid:2)42 14(cid:2)18 13(cid:2)33 12(cid:2)22 11(cid:2)08 10(cid:2)07 9(cid:2)56
20 9(cid:2)85 10(cid:2)61 11(cid:2)81 12(cid:2)94 13(cid:2)88 14(cid:2)37 14(cid:2)14 13(cid:2)32 12(cid:2)21 11(cid:2)09 10(cid:2)10 9(cid:2)61
21 9(cid:2)86 10(cid:2)62 11(cid:2)81 12(cid:2)94 13(cid:2)87 14(cid:2)36 14(cid:2)13 13(cid:2)31 12(cid:2)21 11(cid:2)09 10(cid:2)11 9(cid:2)62
22 10(cid:2)02 10(cid:2)70 11(cid:2)81 12(cid:2)88 13(cid:2)78 14(cid:2)24 14(cid:2)02 13(cid:2)24 12(cid:2)21 11(cid:2)15 10(cid:2)20 9(cid:2)74
23 9(cid:2)91 10(cid:2)65 11(cid:2)81 12(cid:2)92 13(cid:2)83 14(cid:2)32 14(cid:2)09 13(cid:2)28 12(cid:2)21 11(cid:2)11 10(cid:2)15 9(cid:2)67
24 9(cid:2)92 10(cid:2)66 11(cid:2)81 12(cid:2)91 13(cid:2)82 14(cid:2)30 14(cid:2)08 13(cid:2)27 12(cid:2)21 11(cid:2)12 10(cid:2)16 9(cid:2)68
25 10(cid:2)06 10(cid:2)75 11(cid:2)81 12(cid:2)85 13(cid:2)71 14(cid:2)15 13(cid:2)95 13(cid:2)20 12(cid:2)20 11(cid:2)18 10(cid:2)28 9(cid:2)82
26 10(cid:2)21 10(cid:2)83 11(cid:2)82 12(cid:2)77 13(cid:2)58 14(cid:2)01 13(cid:2)79 13(cid:2)10 12(cid:2)19 11(cid:2)25 10(cid:2)42 10(cid:2)00
27 10(cid:2)30 10(cid:2)87 11(cid:2)83 12(cid:2)74 13(cid:2)52 13(cid:2)90 13(cid:2)71 13(cid:2)05 12(cid:2)18 11(cid:2)28 10(cid:2)49 10(cid:2)08
28 10(cid:2)52 11(cid:2)00 11(cid:2)84 12(cid:2)65 13(cid:2)32 13(cid:2)65 13(cid:2)49 12(cid:2)93 12(cid:2)16 11(cid:2)36 10(cid:2)69 10(cid:2)24
29 10(cid:2)69 11(cid:2)09 11(cid:2)85 12(cid:2)58 13(cid:2)18 13(cid:2)47 13(cid:2)32 12(cid:2)83 12(cid:2)15 11(cid:2)44 10(cid:2)84 10(cid:2)52
30 10(cid:2)80 11(cid:2)16 11(cid:2)87 12(cid:2)53 13(cid:2)08 13(cid:2)36 13(cid:2)22 12(cid:2)76 12(cid:2)13 11(cid:2)47 10(cid:2)93 10(cid:2)64
31 9(cid:2)78 10(cid:2)57 11(cid:2)80 12(cid:2)96 13(cid:2)95 14(cid:2)47 14(cid:2)22 13(cid:2)35 12(cid:2)22 11(cid:2)06 10(cid:2)03 9(cid:2)52
32 9(cid:2)81 10(cid:2)59 11(cid:2)80 12(cid:2)96 13(cid:2)92 14(cid:2)42 14(cid:2)19 13(cid:2)34 12(cid:2)22 11(cid:2)07 10(cid:2)06 9(cid:2)55
33 9(cid:2)81 10(cid:2)59 11(cid:2)80 12(cid:2)96 13(cid:2)92 14(cid:2)42 14(cid:2)19 13(cid:2)34 12(cid:2)22 11(cid:2)07 10(cid:2)06 9(cid:2)56
34 9(cid:2)83 10(cid:2)61 11(cid:2)80 12(cid:2)94 13(cid:2)90 14(cid:2)40 14(cid:2)16 13(cid:2)32 12(cid:2)21 11(cid:2)09 10(cid:2)09 9(cid:2)61
35 9(cid:2)90 10(cid:2)65 11(cid:2)81 12(cid:2)92 13(cid:2)84 14(cid:2)33 14(cid:2)10 13(cid:2)29 12(cid:2)21 11(cid:2)11 10(cid:2)14 9(cid:2)65
36 9(cid:2)90 10(cid:2)65 11(cid:2)81 12(cid:2)92 13(cid:2)84 14(cid:2)33 14(cid:2)10 13(cid:2)29 12(cid:2)21 11(cid:2)11 10(cid:2)14 9(cid:2)65
37 10(cid:2)02 10(cid:2)70 11(cid:2)81 12(cid:2)88 13(cid:2)78 14(cid:2)24 14(cid:2)02 13(cid:2)24 12(cid:2)21 11(cid:2)15 10(cid:2)20 9(cid:2)74
38 10(cid:2)00 10(cid:2)71 11(cid:2)81 12(cid:2)87 13(cid:2)76 14(cid:2)21 14(cid:2)00 13(cid:2)22 12(cid:2)20 11(cid:2)16 10(cid:2)23 9(cid:2)76
39 10(cid:2)05 10(cid:2)73 11(cid:2)81 12(cid:2)85 13(cid:2)72 14(cid:2)16 13(cid:2)96 13(cid:2)20 12(cid:2)20 11(cid:2)18 10(cid:2)27 9(cid:2)81
40 10(cid:2)05 10(cid:2)73 11(cid:2)81 12(cid:2)85 13(cid:2)72 14(cid:2)16 13(cid:2)96 13(cid:2)20 12(cid:2)20 11(cid:2)18 10(cid:2)30 9(cid:2)81
41 10(cid:2)08 10(cid:2)74 11(cid:2)81 12(cid:2)84 13(cid:2)70 14(cid:2)14 13(cid:2)92 13(cid:2)19 12(cid:2)20 11(cid:2)19 10(cid:2)29 9(cid:2)84
42 10(cid:2)16 10(cid:2)80 11(cid:2)82 12(cid:2)79 13(cid:2)62 14(cid:2)05 13(cid:2)83 13(cid:2)13 12(cid:2)19 11(cid:2)23 10(cid:2)37 9(cid:2)95
43 10(cid:2)12 10(cid:2)77 11(cid:2)81 12(cid:2)82 13(cid:2)66 14(cid:2)10 13(cid:2)89 13(cid:2)16 12(cid:2)20 11(cid:2)21 10(cid:2)33 9(cid:2)89
44 10(cid:2)13 10(cid:2)78 11(cid:2)81 12(cid:2)81 13(cid:2)65 14(cid:2)09 13(cid:2)88 13(cid:2)15 12(cid:2)20 11(cid:2)21 10(cid:2)34 9(cid:2)90
45 10(cid:2)14 10(cid:2)78 11(cid:2)81 12(cid:2)81 13(cid:2)64 14(cid:2)08 13(cid:2)87 13(cid:2)15 12(cid:2)20 11(cid:2)21 10(cid:2)35 9(cid:2)91
46 10(cid:2)14 10(cid:2)78 11(cid:2)81 12(cid:2)81 13(cid:2)64 14(cid:2)08 13(cid:2)87 13(cid:2)15 12(cid:2)20 11(cid:2)21 10(cid:2)40 9(cid:2)91
47 10(cid:2)15 10(cid:2)79 11(cid:2)81 12(cid:2)80 13(cid:2)63 14(cid:2)07 13(cid:2)85 13(cid:2)14 12(cid:2)20 11(cid:2)22 10(cid:2)36 9(cid:2)93
48 10(cid:2)16 10(cid:2)79 11(cid:2)82 12(cid:2)79 13(cid:2)62 14(cid:2)06 13(cid:2)84 13(cid:2)13 12(cid:2)19 11(cid:2)23 10(cid:2)38 9(cid:2)96
appendix i 7
49 10(cid:2)17 10(cid:2)80 11(cid:2)82 12(cid:2)78 13(cid:2)61 14(cid:2)04 13(cid:2)82 13(cid:2)13 12(cid:2)19 11(cid:2)24 10(cid:2)38 9(cid:2)96
50 10(cid:2)19 10(cid:2)81 11(cid:2)82 12(cid:2)78 13(cid:2)59 14(cid:2)02 13(cid:2)80 13(cid:2)11 12(cid:2)19 11(cid:2)24 10(cid:2)40 9(cid:2)98
51 10(cid:2)19 10(cid:2)81 11(cid:2)82 12(cid:2)78 13(cid:2)59 14(cid:2)02 13(cid:2)80 13(cid:2)11 12(cid:2)19 11(cid:2)24 10(cid:2)40 9(cid:2)98
52 10(cid:2)22 10(cid:2)83 11(cid:2)82 12(cid:2)76 13(cid:2)57 13(cid:2)98 13(cid:2)77 13(cid:2)09 12(cid:2)18 11(cid:2)25 10(cid:2)42 10(cid:2)01
53 10(cid:2)24 10(cid:2)84 11(cid:2)82 12(cid:2)75 13(cid:2)55 13(cid:2)95 13(cid:2)75 13(cid:2)08 12(cid:2)18 11(cid:2)27 10(cid:2)45 10(cid:2)04
54 10(cid:2)28 10(cid:2)86 11(cid:2)82 12(cid:2)73 13(cid:2)53 13(cid:2)92 13(cid:2)72 13(cid:2)06 12(cid:2)18 11(cid:2)28 10(cid:2)47 10(cid:2)06
55 10(cid:2)33 10(cid:2)88 11(cid:2)83 12(cid:2)73 13(cid:2)50 13(cid:2)87 13(cid:2)68 13(cid:2)03 12(cid:2)17 11(cid:2)30 10(cid:2)51 10(cid:2)11
56 10(cid:2)39 10(cid:2)92 11(cid:2)83 12(cid:2)70 13(cid:2)44 13(cid:2)80 13(cid:2)61 12(cid:2)99 12(cid:2)17 11(cid:2)32 10(cid:2)57 10(cid:2)18
57 10(cid:2)40 10(cid:2)93 11(cid:2)83 12(cid:2)70 13(cid:2)43 13(cid:2)79 13(cid:2)60 12(cid:2)99 12(cid:2)17 11(cid:2)32 10(cid:2)58 10(cid:2)19
58 10(cid:2)53 11(cid:2)01 11(cid:2)84 12(cid:2)64 13(cid:2)31 13(cid:2)64 13(cid:2)48 12(cid:2)92 12(cid:2)16 11(cid:2)37 10(cid:2)70 10(cid:2)35
59 10(cid:2)70 11(cid:2)10 11(cid:2)86 12(cid:2)57 13(cid:2)16 13(cid:2)30 12(cid:2)82 12(cid:2)14 11(cid:2)45 11(cid:2)85 10(cid:2)86 10(cid:2)55
60 10(cid:2)21 10(cid:2)83 11(cid:2)82 12(cid:2)77 13(cid:2)58 13(cid:2)99 13(cid:2)78 13(cid:2)10 12(cid:2)18 11(cid:2)25 10(cid:2)42 10(cid:2)00
61 10(cid:2)22 10(cid:2)83 11(cid:2)82 12(cid:2)76 13(cid:2)57 13(cid:2)99 13(cid:2)78 13(cid:2)10 12(cid:2)18 11(cid:2)25 10(cid:2)42 10(cid:2)01
62 10(cid:2)23 10(cid:2)83 11(cid:2)82 12(cid:2)76 13(cid:2)56 13(cid:2)98 13(cid:2)76 13(cid:2)09 12(cid:2)18 11(cid:2)25 10(cid:2)43 10(cid:2)02
63 10(cid:2)23 10(cid:2)83 11(cid:2)82 12(cid:2)76 13(cid:2)56 13(cid:2)98 13(cid:2)76 13(cid:2)09 12(cid:2)18 11(cid:2)25 10(cid:2)43 10(cid:2)02
64 10(cid:2)24 10(cid:2)84 11(cid:2)82 12(cid:2)76 13(cid:2)55 13(cid:2)97 13(cid:2)75 13(cid:2)08 12(cid:2)18 11(cid:2)26 10(cid:2)44 10(cid:2)03
65 10(cid:2)24 10(cid:2)84 11(cid:2)82 12(cid:2)76 13(cid:2)55 13(cid:2)96 13(cid:2)75 13(cid:2)08 12(cid:2)18 11(cid:2)26 10(cid:2)45 10(cid:2)03
66 10(cid:2)25 10(cid:2)84 11(cid:2)82 12(cid:2)76 13(cid:2)55 13(cid:2)95 13(cid:2)75 13(cid:2)08 12(cid:2)18 11(cid:2)26 10(cid:2)45 10(cid:2)04
67 10(cid:2)26 10(cid:2)85 11(cid:2)82 12(cid:2)75 13(cid:2)54 13(cid:2)95 13(cid:2)75 13(cid:2)08 12(cid:2)18 11(cid:2)26 10(cid:2)45 10(cid:2)04
68 10(cid:2)26 10(cid:2)85 11(cid:2)82 12(cid:2)75 13(cid:2)54 13(cid:2)94 13(cid:2)74 13(cid:2)07 12(cid:2)18 11(cid:2)27 10(cid:2)46 10(cid:2)05
69 10(cid:2)26 10(cid:2)85 11(cid:2)82 12(cid:2)75 13(cid:2)54 13(cid:2)94 13(cid:2)74 13(cid:2)07 12(cid:2)18 11(cid:2)27 10(cid:2)46 10(cid:2)05
70 10(cid:2)28 10(cid:2)86 11(cid:2)83 12(cid:2)74 13(cid:2)53 13(cid:2)92 13(cid:2)72 13(cid:2)05 12(cid:2)18 11(cid:2)28 10(cid:2)47 10(cid:2)06
71 10(cid:2)30 10(cid:2)87 11(cid:2)83 12(cid:2)74 13(cid:2)52 13(cid:2)90 13(cid:2)70 13(cid:2)04 12(cid:2)18 11(cid:2)28 10(cid:2)49 10(cid:2)08
72 10(cid:2)33 10(cid:2)89 11(cid:2)83 12(cid:2)73 13(cid:2)50 13(cid:2)87 13(cid:2)68 13(cid:2)03 12(cid:2)17 11(cid:2)29 11(cid:2)51 10(cid:2)10
73 10(cid:2)33 10(cid:2)89 11(cid:2)83 12(cid:2)73 13(cid:2)49 13(cid:2)86 13(cid:2)68 13(cid:2)03 12(cid:2)17 11(cid:2)29 11(cid:2)51 10(cid:2)11
74 10(cid:2)34 10(cid:2)89 11(cid:2)83 12(cid:2)73 13(cid:2)49 13(cid:2)86 13(cid:2)67 13(cid:2)02 12(cid:2)17 11(cid:2)30 10(cid:2)52 10(cid:2)11
75 10(cid:2)34 10(cid:2)89 11(cid:2)83 12(cid:2)73 13(cid:2)50 13(cid:2)87 13(cid:2)68 13(cid:2)02 12(cid:2)17 11(cid:2)30 10(cid:2)52 10(cid:2)12
76 10(cid:2)35 10(cid:2)90 11(cid:2)83 12(cid:2)73 13(cid:2)48 13(cid:2)85 13(cid:2)66 13(cid:2)01 12(cid:2)17 11(cid:2)30 10(cid:2)53 10(cid:2)13
77 10(cid:2)38 10(cid:2)92 11(cid:2)83 12(cid:2)71 13(cid:2)45 13(cid:2)81 13(cid:2)62 13(cid:2)00 12(cid:2)17 11(cid:2)31 10(cid:2)56 10(cid:2)17
78 10(cid:2)39 10(cid:2)93 11(cid:2)83 12(cid:2)70 13(cid:2)44 13(cid:2)80 13(cid:2)61 12(cid:2)99 12(cid:2)17 11(cid:2)31 10(cid:2)57 10(cid:2)18
79 10(cid:2)40 10(cid:2)93 11(cid:2)83 12(cid:2)70 13(cid:2)43 13(cid:2)79 13(cid:2)60 12(cid:2)99 12(cid:2)17 11(cid:2)32 10(cid:2)58 10(cid:2)19
80 10(cid:2)45 10(cid:2)96 11(cid:2)83 12(cid:2)68 13(cid:2)39 13(cid:2)73 13(cid:2)55 12(cid:2)97 12(cid:2)16 11(cid:2)34 10(cid:2)63 10(cid:2)27
81 10(cid:2)46 10(cid:2)97 11(cid:2)83 12(cid:2)67 13(cid:2)83 13(cid:2)72 13(cid:2)54 12(cid:2)97 12(cid:2)16 11(cid:2)34 10(cid:2)64 10(cid:2)28
82 10(cid:2)51 11(cid:2)00 11(cid:2)84 12(cid:2)65 13(cid:2)33 13(cid:2)66 13(cid:2)50 12(cid:2)93 12(cid:2)16 11(cid:2)36 10(cid:2)69 10(cid:2)33
83 10(cid:2)52 11(cid:2)00 11(cid:2)84 12(cid:2)65 13(cid:2)32 13(cid:2)65 13(cid:2)49 12(cid:2)93 12(cid:2)16 11(cid:2)37 10(cid:2)69 10(cid:2)34
84 10(cid:2)58 11(cid:2)04 11(cid:2)85 12(cid:2)62 13(cid:2)26 13(cid:2)58 13(cid:2)43 12(cid:2)89 12(cid:2)16 11(cid:2)40 10(cid:2)74 10(cid:2)41
85 10(cid:2)59 11(cid:2)05 11(cid:2)85 12(cid:2)62 13(cid:2)25 13(cid:2)57 13(cid:2)42 12(cid:2)88 12(cid:2)16 11(cid:2)40 10(cid:2)75 10(cid:2)42
86 10(cid:2)63 11(cid:2)07 11(cid:2)85 12(cid:2)61 13(cid:2)22 13(cid:2)53 13(cid:2)38 12(cid:2)86 12(cid:2)15 11(cid:2)42 10(cid:2)78 10(cid:2)46
87 10(cid:2)63 11(cid:2)07 11(cid:2)85 12(cid:2)60 13(cid:2)22 13(cid:2)53 13(cid:2)38 12(cid:2)86 12(cid:2)15 11(cid:2)41 10(cid:2)79 10(cid:2)46
